四川大学锦江学院2022年甘肃艺术类本科录取分数线 | ||||||
甘肃 | 专业名称 | 类别 | 省控线 | 投档分数线 | 录取分数线 | 备注 |
环境设计(室内、景观方向) | 美术类 | 文化:224 | 205.4(折算分) | 205.4(折算分) | 编导类、美术类按折合分投档,舞蹈类按照甘肃省统考专业总分投档录取 | |
视觉传达设计(含数字媒体设计方向) | 专业:210 | |||||
广播电视编导(创意策划、影视剧创作、直播与导播方向) | 编导类 | 文化:351 | 181.34(折算分) | 181.34(折算分) | ||
专业:217 | ||||||
舞蹈表演 | 舞蹈类 | 文化:197 | 226.3(专业分) | 226.3(专业分) | ||
专业:220 |