省份 | 录取批次 | 层次 | 省控线 | 调档线 | 录取线 | 计划数 | 备注 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
北京 | 普通类本科 | 本科 | 434 | 476 | 476 | 3 | 文理兼收 | ||||
广东 | 普通类本科 | 本科 | 428 | 442 | 484 | 489(不限科目组) 489(限化学科目组) | 484 | 489(不限科目组) 489(限化学科目组) | 4 | 9 | |
吉林 | 普通类本科 | 本科 | 369 | 345 | 446 | 404(不限科目组) 417(限化学科目组) | 446 | 404(不限科目组) 417(限化学科目组) | 2 | 3 | |
陕西 | 普通类本科 | 本科 | 397 | 372 | 448.111 | 434.102 | 448.111 | 434.102 | 15 | 25 | |
江苏 | 普通类本科 | 本科 | 478 | 462 | 490 | 491(不限科目组) 478(限化学科目组) | 490 | 491(不限科目组) 478(限化学科目组) | 5 | 9 | |
甘肃 | 普通类本科 | 本科 | 421 | 370 | 451 | 428(不限科目组) 425(限化学科目组) | 451 | 428(不限科目组) 425(限化学科目组) | 6 | 9 | |
湖南 | 普通类本科 | 本科 | 438 | 422 | 464(不限科目组) 458(不组织艺术类专业考试组) | 459(不限科目组) 445(限化学科目组) 454(不组织艺术类专业考试组) | 464(不限科目组) 458(不组织艺术类专业考试组) | 459(不限科目组) 445(限化学科目组) 454(不组织艺术类专业考试组) | 10 | 12 | |
海南 | 普通类本科 | 本科 | 483 | 540(不限科目组) 545(限物理科目组) 484(限物理化学科目组) | 540(不限科目组) 545(限物理科目组) 484(限物理化学科目组) | 55 | 文理兼收 | ||||
江西 | 普通类本科 | 本科 | 463 | 448 | 494.96 | 481.88(不限科目组)483.89(限化学科目组) | 494.96 | 481.88(不限科目组) 483.89(限化学科目组) | 3 | 4 | |
广西 | 普通类本科 | 本科 | 400 | 371 | 435 | 423(不限科目组)429(限化学科目组) | 435 | 423(不限科目组) 429(限化学科目组) | 4 | 6 | |
福建 | 普通类本科 | 本科 | 431 | 449 | 445 | 485(不限科目组)487(限化学科目组) | 445 | 485(不限科目组) 487(限化学科目组) | 38 | 52 | |
湖北 | 普通类本科 | 本科 | 432 | 437 | 474 | 483(不限科目组)476(限化学科目组) | 474 | 483(不限科目组) 476(限化学科目组) | 3 | 7 | |
天津 | 普通类本科 | 本科 | 475 | 497.092 | 497.092 | 7 | 文理兼收 | ||||
黑龙江 | 普通类本科 | 本科 | 410 | 360 | 429 | 382(不限科目组)369(限化学科目组) | 429 | 382(不限科目组) 369(限化学科目组) | 4 | 6 | |
安徽 | 普通类本科 | 本科 | 462 | 465 | 478.961 | 478.842(不限科目组)484.850(限化学科目组) | 478.961 | 478.842(不限科目组) 484.850(限化学科目组) | 7 | 16 | |
内蒙古 | 普通类本科 | 本科 | 381 | 360 | 382 | 360 | 382 | 360 | 3 | 7 | |
四川 | 普通类本科 | 本科 | 457 | 459 | 492 | 490 | 492 | 490 | 1508 | 1969 | |
河南 | 普通类本科 | 本科 | 428 | 396 | 462.11 | 457.11 | 462.11 | 457.11 | 6 | 10 | |
青海 | 普通类本科 | 本科 | 382 | 325 | 412.1 | 342.04 | 412.1 | 342.04 | 7 | 5 | |
云南 | 普通类本科 | 本科 | 480 | 420 | 521.96 | 447.96 | 521.96 | 447.96 | 5 | 6 | |
新疆 | 普通类本科 | 本科 | 304 | 262 | 337.08 | 317.06 | 337.08 | 317.06 | 9 | 21 | |
新疆(南疆单列类) | 普通类本科 | 本科 | 288 | 259 | 288.08 | 298.05 | 288.08 | 298.05 | 6 | 2 | |
山西 | 普通类本科 | 本科 | 402 | 380 | 425.11 | 390.06 | 425.11 | 390.06 | 4 | 5 | |
江西 | 普通类专科 | 专科 | 270 | 240 | 451.94 | 432.83 | 451.94 | 432.83 | 1 | 1 | |
安徽 | 普通类专科 | 专科 | 200 | 200 | 367.9 | 439.79 | 367.9 | 439.79 | 5 | 3 | |
广东 | 普通类专科 | 专科 | 200 | 200 | 390 | 418 | 390 | 418 | 2 | 2 | |
河南 | 普通类专科 | 专科 | 185 | 185 | 256.09 | 205.09 | 256.09 | 205.09 | 7 | 6 | |
贵州 | 普通类专科 | 专科 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 49 | 51 | |
四川 | 普通类专科 | 专科 | 150 | 150 | 403 | 441 | 403 | 441 | 245 | 201 |
省份 | 专业名称 | 层次 | 类别 | 省控线 | 投档线 | 录取分数线 | 计划数 | 备注 |
青海 | 舞蹈表演 | 本科 | 艺术(文) | 文化:287 专业:190分 | 418(综合分) | 418(综合分) | 1 | 综合分投档 |
青海 | 舞蹈表演 | 本科 | 艺术(理) | 文化:244 专业:190分 | 436(综合分) | 436(综合分) | 1 | 综合分投档 |
江苏 | 视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | 本科 | 美术类(历史) | 文化分:380 专业:180 | 460(综合分) | 460(综合分) | 2 | 综合分投档 |
环境设计 | ||||||||
江苏 | 视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | 本科 | 美术类(物理) | 文化分:380 专业:180 | 466(综合分) | 466(综合分) | 1 | 综合分投档 |
环境设计 | ||||||||
甘肃 | 视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | 本科 | 美术类 | 文化:278 专业:201 | 466.25(综合分) | 466.25(综合分) | 3 | 综合分投档 |
环境设计 | ||||||||
甘肃 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈类 | 文化:278 专业:209 | 444(综合分) | 444(综合分) | 4 | 综合分投档 |
广西 | 产品设计 | 本科 | 美术类(历史) | 文化:300 专业:208 | 480(综合分) | 480(综合分) | 2 | 综合分投档 |
广西 | 产品设计 | 本科 | 美术类(物理) | 文化:279 专业:208 | 440(综合分) | 440(综合分) | 2 | 综合分投档 |
海南 | 环境设计 | 本科 | 美术类 | 文化:411 专业:165 | 316.5(综合分) | 316.5(综合分) | 2 | 综合分投档 |
视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | ||||||||
海南 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈类 | 文化:386 专业:165 | 295.5(综合分) | 295.5(综合分) | 2 | 综合分投档 |
新疆 | 环境设计 | 本科 | 美术类 | 文化:197 专业:180 | 411.2(综合分) | 411.2(综合分) | 3 | 综合分投档 |
视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | ||||||||
贵州 | 环境设计 | 本科 | 美术类 | 物理类:304 历史类:353 专业:180 | 491.09(综合分) | 491.09(综合分) | 6 | 综合分投档 |
视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | ||||||||
产品设计 | ||||||||
河北 | 环境设计 | 本科 | 美术类 | 文化:316 专业:180 | 483.75(综合分) | 483.75(综合分) | 2 | 综合分投档 |
视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | ||||||||
湖南 | 戏剧影视导演 | 本科 | 编导类 | 文化:295 专业:238 | 300.8(综合分) | 300.8(综合分) | 2 | 综合分投档 |
湖南 | 播音主持与艺术 | 本科 | 播音与主持类 | 文化:422 专业:179 | 664(综合分) | 664(综合分) | 2 | 综合分投档 |
湖南 | 环境设计 | 本科 | 美术类 | 文化:316 专业:224 | 278(综合分) | 278(综合分) | 2 | 综合分投档 |
视觉传达设计(含媒体设计、数字动画方向) | ||||||||
福建 | 环境设计 | 本科 | 美术类(历史) | 文化:323 专业:195 | 481(综合分) | 481(综合分) | 5 | 综合分投档 |
视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | ||||||||
产品设计 | ||||||||
福建 | 环境设计 | 本科 | 美术类(物理) | 文化:337 专业:195 | 457(综合分) | 457(综合分) | 3 | 综合分投档 |
视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | ||||||||
产品设计 | ||||||||
福建 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈类(历史) | 文化:323 专业:195 | 481(综合分) | 481(综合分) | 2 | 综合分投档 |
福建 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈类(物理) | 文化:337 专业:195 | 482.25(综合分) | 482.25(综合分) | 2 | 综合分投档 |
福建 | 播音与主持艺术 | 本科 | 播音与主持类(历史) | 文化:323 专业:195 | 515.75(综合分) | 515.75(综合分) | 4 | 综合分投档 |
福建 | 播音与主持艺术 | 本科 | 播音与主持类(物理) | 文化:337 专业:195 | 527.25(综合分) | 527.25(综合分) | 2 | 综合分投档 |
福建 | 戏剧影视导演 | 本科 | 戏导类(历史) | 文化:323 专业:195 | 511.25(综合分) | 511.25(综合分) | 4 | 综合分投档 |
福建 | 戏剧影视导演 | 本科 | 戏导类(物理) | 文化:337 专业:195 | 511.75(综合分) | 511.75(综合分) | 4 | 综合分投档 |
重庆 | 环境设计 | 本科 | 美术类 | 文化:322 专业:185 | 194.3(综合分) | 194.3(综合分) | 8 | 综合分投档 |
视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | ||||||||
安徽 | 视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | 本科 | 美术类 | 历史类:347 物理类:349 专业:192 | 469(综合分) | 469(综合分) | 6 | 综合分投档 |
环境设计 | ||||||||
浙江 | 环境设计 | 本科 | 美术类 | 513(综合分) | 534(综合分) | 534(综合分) | 2 | 综合分投档 |
视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | ||||||||
广东 | 戏剧影视导演 | 本科 | 编导类 | 文化:350 专业:210 | 488(综合分) | 488(综合分) | 3 | 综合分投档 |
广东 | 环境设计 | 本科 | 美术类 | 文化:320 专业:185 | 464(综合分) | 464(综合分) | 3 | 综合分投档 |
产品设计 | ||||||||
视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | ||||||||
广东 | 播音与主持艺术 | 本科 | 播音与主持类 | 文化:330 专业:205 | 487(综合分) | 487(综合分) | 8 | 综合分投档 |
山东 | 环境设计 | 本科 | 美术类 | 文化:333 专业:185 | 472(综合分) | 472(综合分) | 20 | 综合分投档 |
视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | ||||||||
产品设计 | ||||||||
山东 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈类 | 文化:288 专业:170 | 419.25(综合分) | 419.25(综合分) | 30 | 综合分投档 |
山东 | 播音与主持艺术 | 本科 | 播音与主持类 | 文化:444 专业:214 | 487.8(综合分) | 487.8(综合分) | 5 | 综合分投档 |
山东 | 戏剧影视导演 | 本科 | 编导类 | 文化:288 专业:185 | 490.63(综合分) | 490.63(综合分) | 20 | 综合分投档 |
河南 | 戏剧影视导演 | 本科 | 编导类(文) | 文化:347 专业:217 | 496.5(综合分) | 496.5(综合分) | 2 | 综合分投档 |
河南 | 戏剧影视导演 | 本科 | 编导类(理) | 文化:347 专业:217 | 487.5(综合分) | 487.5(综合分) | 2 | 综合分投档 |
河南 | 环境设计 | 本科 | 美术类(文) | 文化:300 专业:200 | 453.75(综合分) | 453.75(综合分) | 2 | 综合分投档 |
视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | ||||||||
河南 | 环境设计 | 本科 | 美术类(理) | 文化:300 专业:200 | 420.75(综合分) | 420.75(综合分) | 2 | 综合分投档 |
视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | ||||||||
四川 | 环境设计 | 本科 | 设计类(文) | 文化:345 专业:205 | 500.102(综合分) | 500.102(综合分) | 221 | 综合分投档 |
视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | ||||||||
产品设计 | ||||||||
四川 | 环境设计 | 本科 | 设计类(理) | 文化:345 专业:205 | 495.682(综合分) | 495.682(综合分) | 24 | 综合分投档 |
视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) | ||||||||
产品设计 | ||||||||
四川 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈类(文) | 文化:290 专业:180 | 482.252(综合分) | 482.252(综合分) | 40 | 综合分投档 |
四川 | 舞蹈表演 | 本科 | 舞蹈类(理) | 文化:295 专业:180 | 483.652(综合分) | 483.652(综合分) | 2 | 综合分投档 |
四川 | 播音与主持艺术 | 本科 | 播音与主持类(文) | 文化:370 专业:200 | 486.002(综合分) | 486.002(综合分) | 104 | 综合分投档 |
四川 | 播音与主持艺术 | 本科 | 播音与主持类(理) | 文化:370 专业:200 | 481.252(综合分) | 481.252(综合分) | 10 | 综合分投档 |
四川 | 戏剧影视导演 | 本科 | 戏导类(文) | 文化:445 专业:225 | 513.252(综合分) | 513.252(综合分) | 6 | 综合分投档 |
四川 | 戏剧影视导演 | 本科 | 戏导类(理) | 文化:440 专业:225 | 501.25(综合分) | 501.25(综合分) | 2 | 综合分投档 |
内蒙古 | 环境设计 | 本科 | 美术类 | 文化:285 专业:195 | 423(综合分) | 423(综合分) | 1 | 综合分投档 |
视觉传达设计(含媒体设计、数字动画方向) | ||||||||
山西 | 视觉传达设计(含数字媒体设计方向) | 本科 | 美术类 | 专业:208 文化(文):302 文化(理):285 | 460.25(综合分) | 460.25(综合分) | 1 | 综合分投档 |
浙江 | 艺术设计(数字媒体设计、数字动画、产品造型设计方向) | 专科 | 美术类 | 综合分:465 | 484(综合分) | 484(综合分) | 10 | 综合分投档 |
环境艺术设计 | ||||||||
江苏 | 艺术设计(数字媒体设计、数字动画、产品造型设计方向) | 专科 | 美术类(历史) | 专业:170 文化:220 | 410(综合分) | 410(综合分) | 2 | 综合分投档 |
环境艺术设计 | ||||||||
江苏 | 艺术设计(数字媒体设计、数字动画、产品造型设计方向) | 专科 | 美术类(物理) | 专业:170 文化:220 | 专业:170 文化:220 | 专业:170 文化:220 | 1 | 综合分投档 |
环境艺术设计 | ||||||||
重庆 | 环境艺术设计 | 专科 | 美术类 | 专业:185 文化:180 | 168.6(综合分) | 168.6(综合分) | 18 | 综合分投档 |
艺术设计(数字媒体设计、数字动画、产品造型设计方向) | ||||||||
贵州 | 环境艺术设计 | 专科 | 美术类 | 专业:160 文化:80 | 专业:160 文化:80 | 专业:160 文化:80 | 15 | 综合分投档 |
艺术设计(数字媒体设计、数字动画、产品造型设计方向) | ||||||||
安徽 | 艺术设计(数字媒体设计、数字动画、产品造型设计方向) | 专科 | 美术类 | 文化:160 专业:150 | 392.33(综合分) | 392.33(综合分) | 2 | 综合分投档 |
环境艺术设计 | ||||||||
甘肃 | 舞蹈表演 | 专科 | 舞蹈类 | 文化:160 专业:160 | 432.75(综合分) | 432.75(综合分) | 2 | 综合分投档 |
河北 | 艺术设计(数字媒体设计、数字动画、产品造型设计方向) | 专科 | 美术类 | 文化:140 专业:160 | 422.75(综合分) | 422.75(综合分) | 5 | 综合分投档 |
环境艺术设计 | ||||||||
四川 | 艺术设计(含数字媒体设计、 数字动画、产品造型设计方向) | 专科 | 美术类(文) | 文化:140 专业:165 | 453.09(综合分) | 453.18(综合分) | 33 | 综合分投档 |
环境艺术设计 | ||||||||
四川 | 艺术设计(含数字媒体设计、 数字动画、产品造型设计方向) | 专科 | 美术类(理) | 文化:140 专业:165 | 442.52(综合分) | 442.52(综合分) | 5 | 综合分投档 |
环境艺术设计 | ||||||||
四川 | 舞蹈表演 | 专科 | 舞蹈类(文) | 文化:140 专业:160 | 455.65(综合分) | 455.65(综合分) | 22 | 综合分投档 |
四川 | 舞蹈表演 | 专科 | 舞蹈类(理) | 文化:140 专业:160 | 445.65(综合分) | 445.65(综合分) | 2 | 综合分投档 |
福建 | 艺术设计(数字媒体设计、数字动画、产品造型设计方向) | 专科 | 美术类(历史) | 文化:154 专业:180 | 文化:154 专业:180 | 文化:154 专业:180 | 8 | 综合分投档 |
环境艺术设计 | ||||||||
福建 | 艺术设计(数字媒体设计、数字动画、产品造型设计方向) | 专科 | 美术类(物理) | 文化:154 专业:180 | 文化:154 专业:180 | 文化:154 专业:180 | 4 | 综合分投档 |
环境艺术设计 | ||||||||
青海 | 舞蹈表演 | 专科 | 舞蹈类 | 文化:120 专业:190 | 475.08(综合分) | 475.08(综合分) | 2 | 综合分投档 |
福建 | 体育教育 | 本科 | 体育类(历史类) | 文化:280 专业:60 | 572.7 | 572.7 | 6 | 综合分投档 |
福建 | 体育教育 | 本科 | 体育类(物理类) | 文化:280 专业:60 | 574.95 | 574.95 | 4 | 综合分投档 |
贵州 | 体育教育 | 本科 | 体育类 | 文化:358(历史类) 308(物理类) 专业:110 | 316 | 316 | 7 | 综合分投档 |
重庆 | 体育教育 | 本科 | 体育类 | 文化:350 专业:84 | 73.55 | 73.55 | 10 | 综合分投档 |
浙江 | 体育教育 | 本科 | 体育类 | 综合分:530 | 563 | 563 | 4 | 综合分投档 |
广东 | 体育教育 | 本科 | 体育类 | 文化:360 专业:210 | 516 | 516 | 4 | 综合分投档 |
四川 | 体育教育 | 本科 | 体育类 | 文化:335 专业:70 | 82.33 | 82.33 | 105 | 综合分投档 |
四川大学锦江学院2024年辽宁省普通类本科录取分数线 | |||||||||||
省份 | 专业名称 | 录取批次 | 省控线 | 调档线 | 录取分数线 | 计划数 | 备注 | ||||
历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | ||||
辽宁 | 国际经济与贸易 | 普通类本科 | 400 | 368 | 454 | 450 | 454 | 450 | 1 | 1 | |
辽宁 | 英语 (含国际商务、教育、翻译、同声传译方向) | 普通类本科 | 400 | 368 | 419 | 459 | 419 | 459 | 1 | 1 | |
辽宁 | 土木工程 (含建筑工程、道路与桥梁工程方向) | 普通类本科 | 400 | 368 | — | 441 | — | 441 | 0 | 1 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
四川大学锦江学院2024年重庆市普通类本科录取分数线 | |||||||||||
省份 | 专业名称 | 录取批次 | 省控线 | 调档线 | 录取分数线 | 计划数 | 备注 | ||||
历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | ||||
重庆 | 经济学 | 普通类本科 | 428 | 427 | 482.18 | 472.18 | 482.18 | 472.18 | 3 | 3 | |
重庆 | 国际经济与贸易 | 普通类本科 | 428 | 427 | 478.17 | 474.18 | 478.17 | 474.18 | 2 | 2 | |
重庆 |
经济与金融 (互联网金融、金融科技应用方向) |
普通类本科 | 428 | 427 | 486.16 | 478.19 | 486.16 | 478.19 | 2 | 2 | |
重庆 | 电子商务 | 普通类本科 | 428 | 427 | 474.16 | 468.2 | 474.16 | 468.2 | 3 | 3 | |
重庆 | 数字经济 | 普通类本科 | 428 | 427 | — | 478.17 | — | 478.17 | 0 | 2 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
重庆 | 汉语言文学 | 普通类本科 | 428 | 427 | 490.18 | — | 490.18 | — | 6 | 0 | 我校2024年未在该省物理类专业投放招生计划 |
重庆 | 新闻学(含数字新闻、创意传播方向) | 普通类本科 | 428 | 427 | 481.16 | 477.18 | 481.16 | 477.18 | 4 | 3 | |
重庆 | 网络与新媒体 | 普通类本科 | 428 | 427 | 482.18 | 477.19 | 482.18 | 477.19 | 3 | 2 | |
重庆 |
英语 (含国际商务、教育、翻译、同声传译方向) |
普通类本科 | 428 | 427 | 484.16 | 464.16 | 484.16 | 464.16 | 2 | 2 | |
重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类本科 | 428 | 427 | — | 483.17 | — | 483.17 | 0 | 4 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
重庆 | 机器人工程 | 普通类本科 | 428 | 427 | — | 480.19 | — | 480.19 | 0 | 2 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
重庆 | 电子信息工程 | 普通类本科 | 428 | 427 | — | 488.19 | — | 488.19 | 0 | 2 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
重庆 | 电气工程及其自动化 | 普通类本科 | 428 | 427 | — | 496.18 | — | 496.18 | 0 | 2 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
重庆 | 通信工程 | 普通类本科 | 428 | 427 | — | 485.19 | — | 485.19 | 0 | 2 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
重庆 | 自动化 | 普通类本科 | 428 | 427 | — | 487.18 | — | 487.18 | 0 | 2 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
重庆 | 软件工程 | 普通类本科 | 428 | 427 | — | 489.19 | — | 489.19 | 0 | 2 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
重庆 | 数据科学与大数据技术 | 普通类本科 | 428 | 427 | — | 484.17 | — | 484.17 | 0 | 2 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
重庆 | 物联网工程 | 普通类本科 | 428 | 427 | — | 483.17 | — | 483.17 | 0 | 1 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
重庆 | 土木工程(含建筑工程、道路与桥梁工程方向) | 普通类本科 | 428 | 427 | — | 468.19 | — | 468.19 | 0 | 4 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
重庆 | 工程造价 | 普通类本科 | 428 | 427 | — | 474.19 | — | 474.19 | 0 | 2 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
重庆 | 酿酒工程(白酒方向) | 普通类本科 | 428 | 427 | — | 481.19 | — | 481.19 | 0 | 2 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
重庆 | 食品质量与安全 | 普通类本科 | 428 | 427 | — | 480.2 | — | 480.2 | 0 | 2 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
重庆 | 会计学(智能会计方向) | 普通类本科 | 428 | 427 | 489.17 | 482.17 | 489.17 | 482.17 | 6 | 6 | |
重庆 | 财务管理(金融理财、税务师方向) | 普通类本科 | 428 | 427 | 482.2 | 479.18 | 482.2 | 479.18 | 5 | 5 | |
重庆 | 审计学(注册会计师、资产评估师方向) | 普通类本科 | 428 | 427 | 485.17 | 482.17 | 485.17 | 482.17 | 4 | 4 | |
重庆 | 智能科学与技术 | 普通类本科 | 428 | 427 | — | 481.19 | — | 481.19 | 0 | 4 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
四川大学锦江学院2024年河北省普通类本科录取分数线 | |||||||||||
省份 | 专业名称 | 录取批次 | 省控线 | 调档线 | 录取分数线 | 计划数 | 备注 | ||||
历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | ||||
河北 |
经济与金融 (互联网金融、金融科技应用方向) |
普通类本科 | 449 | 448 | 502 | 487 | 502 | 487 | 2 | 1 | |
河北 | 汉语言文学 | 普通类本科 | 449 | 448 | 509 | — | 509 | — | 2 | 0 | 我校2024年未在该省物理类专业投放招生计划 |
河北 |
英语 (含国际商务、教育、翻译、同声传译方向) |
普通类本科 | 449 | 448 | 497 | 488 | 497 | 488 | 2 | 1 | |
河北 | 机器人工程 | 普通类本科 | 449 | 448 | — | 488 | — | 488 | 0 | 2 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
河北 | 计算机科学与技术 | 普通类本科 | 449 | 448 | — | 503 | — | 503 | 0 | 2 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
河北 | 数据科学与大数据技术 | 普通类本科 | 449 | 448 | — | 500 | — | 500 | 0 | 2 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
河北 | 智能科学与技术 | 普通类本科 | 449 | 448 | — | 494 | — | 494 | 0 | 2 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
河北 | 工程造价 | 普通类本科 | 449 | 448 | — | 494 | — | 494 | 0 | 2 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
河北 | 会计学(智能会计方向) | 普通类本科 | 449 | 448 | 505 | 502 | 505 | 502 | 2 | 1 |
四川大学锦江学院2024年贵州省普通类本科录取分数线 | |||||||||||
省份 | 专业名称 | 录取批次 | 省控线 | 调档线 | 录取分数线 | 计划数 | 备注 | ||||
历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | ||||
贵州 | 经济学 | 普通类本科 | 442 | 380 | 494 | 453 | 494 | 453 | 1 | 1 | |
贵州 | 经济与金融 (互联网金融、金融科技应用方向) | 普通类本科 | 442 | 380 | 480 | 439 | 480 | 439 | 1 | 1 | |
贵州 | 电子商务 | 普通类本科 | 442 | 380 | 481 | 451 | 481 | 451 | 1 | 1 | |
贵州 | 汉语言文学 | 普通类本科 | 442 | 380 | 487 | — | 487 | — | 5 | 0 | 我校2024年未在该省物理类专业投放招生计划 |
贵州 | 英语 (含国际商务、教育、翻译、同声传译方向) | 普通类本科 | 442 | 380 | 483 | 448 | 483 | 448 | 1 | 1 | |
贵州 | 网络与新媒体 | 普通类本科 | 442 | 380 | 482 | 435 | 482 | 435 | 2 | 2 | |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类本科 | 442 | 380 | — | 440 | — | 440 | 0 | 2 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
贵州 | 机器人工程 | 普通类本科 | 442 | 380 | — | 433 | — | 433 | 0 | 1 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
贵州 | 通信工程 | 普通类本科 | 442 | 380 | — | 439 | — | 439 | 0 | 1 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
贵州 | 自动化 | 普通类本科 | 442 | 380 | — | 437 | — | 437 | 0 | 1 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 普通类本科 | 442 | 380 | — | 442 | — | 442 | 0 | 2 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
贵州 | 数据科学与大数据技术 | 普通类本科 | 442 | 380 | — | 439 | — | 439 | 0 | 1 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
贵州 | 物联网工程 | 普通类本科 | 442 | 380 | — | 598 | — | 598 | 0 | 1 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
贵州 | 土木工程(含建筑工程、道路与桥梁工程方向) | 普通类本科 | 442 | 380 | — | 418 | — | 418 | 0 | 2 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
贵州 | 酿酒工程(白酒方向) | 普通类本科 | 442 | 380 | — | 436 | — | 436 | 0 | 1 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
贵州 | 会计学(智能会计方向) | 普通类本科 | 442 | 380 | 484 | 439 | 484 | 439 | 2 | 2 | |
贵州 | 审计学(注册会计师、资产评估师方向) | 普通类本科 | 442 | 380 | 486 | 440 | 486 | 440 | 2 | 2 | |
贵州 | 智能科学与技术 | 普通类本科 | 442 | 380 | — | 440 | — | 440 | 0 | 1 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
四川大学锦江学院2024年浙江省普通类本科录取分数线 | |||||||
省份 | 专业名称 | 录取批次 | 省控线 | 调档线 | 录取分数线 | 计划数 | 备注 |
浙江 | 经济学 | 普通类本科 | 综合改革:492 | 552 | 552 | 2 | |
浙江 | 数字经济 | 普通类本科 | 综合改革:492 | 492 | 492 | 2 | |
浙江 | 国际经济与贸易 | 普通类本科 | 综合改革:492 | 552 | 552 | 1 | |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类本科 | 综合改革:492 | 512 | 512 | 2 | |
浙江 | 智能科学与技术 | 普通类本科 | 综合改革:492 | 492 | 492 | 2 | |
浙江 | 人工智能 | 普通类本科 | 综合改革:492 | 509 | 509 | 1 | |
浙江 | 土木工程 (含建筑工程、道路与桥梁工程方向) | 普通类本科 | 综合改革:492 | 495 | 495 | 2 | |
浙江 | 会计学(智能会计方向) | 普通类本科 | 综合改革:492 | 561 | 561 | 2 | |
浙江 | 人力资源管理 (数字人力资源管理方向) | 普通类本科 | 综合改革:492 | 547 | 547 | 2 | |
浙江 | 财务管理 (金融理财、税务师方向) | 普通类本科 | 综合改革:492 | 557 | 557 | 1 |
四川大学锦江学院2024年重庆市普通类专科录取分数线 | |||||||||||
省份 | 专业名称 | 录取批次 | 省控线 | 调档线 | 录取分数线 | 计划数 | 备注 | ||||
历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | ||||
重庆 | 大数据技术 | 普通类专科 | 180 | 180 | 180 | 392.16 | 180 | 392.16 | 5 | 3 | |
重庆 | 大数据与会计 | 普通类专科 | 180 | 180 | 344.12 | 399.15 | 344.12 | 399.15 | 5 | 5 | |
重庆 | 建筑装饰工程技术 | 普通类专科 | 180 | 180 | 180 | 358.13 | 180 | 358.13 | 5 | 5 | |
重庆 | 工程造价 | 普通类专科 | 180 | 180 | 180 | 363.14 | 180 | 363.14 | 5 | 3 | |
重庆 | 计算机应用技术 | 普通类专科 | 180 | 180 | — | 399.14 | — | 399.14 | 0 | 5 | 我校2024年未在该省历史类专业投放招生计划 |
重庆 | 工业机器人技术 | 普通类专科 | 180 | 180 | 280.08 | 403.17 | 280.08 | 403.17 | 4 | 3 | |
