四川大学锦江学院2022年贵州艺术类本科录取分数线 | ||||||
贵州 | 专业名称 | 类别 | 省控线 | 投档分数线 | 录取分数线 | 备注 |
环境设计(室内、景观方向) | 美术类 | 文化:377(文)288(理)专业:180 专业:180 | 238.3(专业分) | 238.3(专业分) | 平行志愿,专业分投档 | |
视觉传达设计(含数字媒体设计方向) | ||||||
产品设计 | ||||||
数字媒体艺术(产教融合项目) | ||||||
动画(产教融合项目) | ||||||
漫画(产教融合项目) |
四川大学锦江学院2022年贵州艺术类本科录取分数线 | ||||||
贵州 | 专业名称 | 类别 | 省控线 | 投档分数线 | 录取分数线 | 备注 |
环境设计(室内、景观方向) | 美术类 | 文化:377(文)288(理)专业:180 专业:180 | 238.3(专业分) | 238.3(专业分) | 平行志愿,专业分投档 | |
视觉传达设计(含数字媒体设计方向) | ||||||
产品设计 | ||||||
数字媒体艺术(产教融合项目) | ||||||
动画(产教融合项目) | ||||||
漫画(产教融合项目) |