四川大学锦江学院2023年内蒙古艺术类本科录取分数线 | ||||||
内蒙古 | 专业名称 | 类别 | 省控线 | 投档分数线 | 录取分数线 | 备注 |
环境设计(室内、景观方向) | 设计类 | 文化305 | 309 | 525 | 按照文化分数投档,录取按照我校规则:文化分+专业分 | |
视觉传达设计(含数字媒体设计、数字动画方向) | 专业195 | |||||
广播电视编导(创意策划、影视剧创作、新媒体方向) | 编导类 | 文化363 | 363 | 523 | ||
专业160 |
四川大学锦江学院2023年内蒙古艺术类本科录取分数线 | ||||||
内蒙古 | 专业名称 | 类别 | 省控线 | 投档分数线 | 录取分数线 | 备注 |
环境设计(室内、景观方向) | 设计类 | 文化305 | 309 | 525 | 按照文化分数投档,录取按照我校规则:文化分+专业分 | |
视觉传达设计(含数字媒体设计、数字动画方向) | 专业195 | |||||
广播电视编导(创意策划、影视剧创作、新媒体方向) | 编导类 | 文化363 | 363 | 523 | ||
专业160 |