广大考生:
我校2022年普通高等学校高职教育单独招生拟录取考生名单于4月8日在我校招生信息网公布。考生可登录我校招生信息网(https://zs.scujj.edu.cn)进行查看。
根据《四川大学锦江学院2022年普通高等学校高职教育单独招生章程》相关规定,经学校招生领导小组审议批准,现将我校2022年单独招生拟录取考生名单公示,公示期为2022年4月9日--2022年4月13日17:00.如公示期间无异议,我校将本次录取名单上报四川省教育考试院核准备案。
如有自愿放弃录取资格的考生,于学校规定时间(2022年4月13日 下午14:30-17:30),由考生本人及考生家长携准考证和身份证原件、复印件到学校(南大门)签署放弃录取的书面文件(自愿放弃录取资格申请书可在附件中下载)。
如有问题请于工作时间电话咨询 028-37666666
拟录取名单公示如下:
考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
22511501163220 | 陈青云 | 大数据技术 |
22510699168417 | 郭增萍 | 大数据技术 |
22510111160495 | 张智威 | 大数据技术 |
22510116162868 | 杨何奕 | 大数据技术 |
22510107120910 | 刘耀蔚 | 大数据技术 |
22511406121861 | 范泽澄 | 大数据技术 |
22510107120908 | 苟珂玮 | 大数据技术 |
22510113122430 | 陈薪屹 | 大数据技术 |
22510104604009 | 陶袁波 | 大数据技术 |
22510103120453 | 王智鑫 | 大数据技术 |
22511401130069 | 邓兆锦 | 大数据技术 |
22510801122479 | 漆藤 | 大数据技术 |
22510404606029 | 童彬倚 | 大数据技术 |
22510802121032 | 陈均发 | 大数据技术 |
22511202606267 | 罗远超 | 大数据技术 |
22510110161519 | 胡雯婕 | 大数据与会计 |
22510103120911 | 郭冠宏 | 大数据与会计 |
22511501161236 | 王译苓 | 大数据与会计 |
22510406161793 | 张元源 | 大数据与会计 |
22510102607038 | 赵海鹏 | 大数据与会计 |
22511501161349 | 韩琳通 | 大数据与会计 |
22511703603004 | 全秋伊 | 大数据与会计 |
22510705609008 | 吴媛媛 | 大数据与会计 |
22510707160369 | 崔瀚民 | 大数据与会计 |
22511203161072 | 刘烨 | 大数据与会计 |
22511601130311 | 巫蕊君 | 大数据与会计 |
22510108604180 | 侯雄于 | 大数据与会计 |
22511505161246 | 张可 | 大数据与会计 |
22511303163264 | 周子杰 | 大数据与会计 |
22510405603037 | 陈栋 | 大数据与会计 |
22511501122134 | 陈玲 | 大数据与会计 |
22510602160697 | 杨梦 | 大数据与会计 |
22511702124834 | 陈欣婷 | 大数据与会计 |
22511205120491 | 刘林函 | 大数据与会计 |
22510601165314 | 王熙 | 大数据与会计 |
22511706609024 | 张杰 | 大数据与会计 |
22511101609001 | 张珊珊 | 大数据与会计 |
22510108604182 | 卿淼 | 大数据与会计 |
22511905160090 | 许忠彬 | 大数据与会计 |
22511202609050 | 江孟联 | 大数据与会计 |
22511205120502 | 田晋毅 | 大数据与会计 |
22510501122517 | 周攀 | 大数据与会计 |
22510104130389 | 朱泓晔 | 大数据与会计 |
22511908110208 | 阿若六姐 | 大数据与会计 |
22511103121447 | 王讯 | 大数据与会计 |
22511905160079 | 谢嘉诺 | 大数据与会计 |
22511503141104 | 伍朦朦 | 大数据与会计 |
22511502161764 | 秦治军 | 大数据与会计 |
22510107120588 | 唐映豪 | 大数据与会计 |
22511908110175 | 桑媛 | 大数据与会计 |
22511803164392 | 李洋 | 工业机器人技术 |
22511407161138 | 李帛航 | 工业机器人技术 |
22511702163251 | 余睿 | 工业机器人技术 |
22511001161602 | 徐琦翔 | 工业机器人技术 |
22511403140436 | 陈海林 | 工业机器人技术 |
22510119130123 | 罗煜枫 | 环境艺术设计 |
22510113131292 | 韩文聪 | 环境艺术设计 |
22511403130215 | 陈怡睿 | 环境艺术设计 |
22510113131289 | 耿雨荷 | 环境艺术设计 |
22510105604017 | 于天添 | 计算机应用技术 |
22510205120836 | 张阳 | 计算机应用技术 |
22511301163486 | 张杰 | 计算机应用技术 |
22510113604006 | 褚国林 | 计算机应用技术 |
22510103604154 | 陈凯威 | 计算机应用技术 |
22511403164588 | 谢林睿 | 计算机应用技术 |
22510104604062 | 程霜霜 | 计算机应用技术 |
22510201160669 | 龚盼 | 计算机应用技术 |
22510103160457 | 王浩宇 | 计算机应用技术 |
22511303162542 | 李乾明 | 计算机应用技术 |
22511701162614 | 游仕林 | 计算机应用技术 |
22512101164035 | 梁文韬 | 计算机应用技术 |
22510108161659 | 彭海滨 | 计算机应用技术 |
22510404124048 | 罗杰 | 计算机应用技术 |
22511101604149 | 任祖儿 | 计算机应用技术 |
22511104161713 | 李远航 | 计算机应用技术 |
22510601140555 | 陈予希 | 计算机应用技术 |
22510501130538 | 许心傲 | 计算机应用技术 |
22511702124050 | 何韩标 | 计算机应用技术 |
22511702122868 | 朱光玉 | 计算机应用技术 |
22510108121379 | 任乐 | 计算机应用技术 |
22511406131378 | 黄亮 | 计算机应用技术 |
22510405604212 | 梁银华 | 计算机应用技术 |
22510117161367 | 郑力 | 计算机应用技术 |
22510119130122 | 赵裕洋 | 计算机应用技术 |
22511403140497 | 王超 | 计算机应用技术 |
22511006120745 | 官士御 | 计算机应用技术 |
22511001603065 | 彭文轩 | 计算机应用技术 |
22511502132269 | 向升 | 计算机应用技术 |
22510602604018 | 王成乐 | 计算机应用技术 |
22510108162549 | 杨房怡瑾 | 建筑装饰工程技术 |
22510106161879 | 徐崇文 | 建筑装饰工程技术 |
22510902162874 | 李叔徽 | 建筑装饰工程技术 |
22510119130140 | 伍世杰 | 建筑装饰工程技术 |
22510119130136 | 陈俊灵 | 建筑装饰工程技术 |
22512105161058 | 车林铭 | 建筑装饰工程技术 |
22510119130143 | 刘欣然 | 建筑装饰工程技术 |
22511010120118 | 何威 | 建筑装饰工程技术 |
22510119130128 | 周思序 | 建筑装饰工程技术 |
22511104161714 | 蒲文卓 | 建筑装饰工程技术 |
22510119130109 | 谢霖峰 | 建筑装饰工程技术 |
22510117130525 | 肖雅婧 | 建筑装饰工程技术 |
22511701162570 | 廖翔 | 建筑装饰工程技术 |
22510122121636 | 蒋嘉浩 | 建筑装饰工程技术 |
22510201121069 | 萧立紘 | 建筑装饰工程技术 |
22511910160009 | 陈勒华尔丹 | 建筑装饰工程技术 |
22510103121241 | 肖毅峰 | 建筑装饰工程技术 |
22510903180001 | 钟简廷屹 | 建筑装饰工程技术 |
22510119130127 | 周思贝 | 建筑装饰工程技术 |
22510701122196 | 严崎铭 | 建筑装饰工程技术 |
22511701122159 | 詹富桓 | 建筑装饰工程技术 |
22510701121540 | 王哲熙 | 建筑装饰工程技术 |
22511105121709 | 陈金状 | 建筑装饰工程技术 |
22511107122657 | 卢俊宇 | 建筑装饰工程技术 |
22512001602002 | 童镜霖 | 建筑装饰工程技术 |
22510602160620 | 张心悦 | 建筑装饰工程技术 |
22510503606056 | 龙昊 | 建筑装饰工程技术 |
22510602609014 | 龙秋雨 | 金融服务与管理 |
22510602604026 | 李诗薇 | 金融服务与管理 |
22511203121582 | 李胤汐 | 金融服务与管理 |
22510406160726 | 殷光朋 | 金融服务与管理 |
22511701122102 | 王倩宇彤 | 金融服务与管理 |
22510901161035 | 鲁奕钰 | 金融服务与管理 |
22510602618012 | 洪晓琴 | 金融服务与管理 |
22510605609007 | 吴佳丽 | 金融服务与管理 |
22511703120135 | 吴丞柯 | 金融服务与管理 |
22510199609258 | 孔佳怡 | 金融服务与管理 |
22511105122613 | 汪敬涵 | 金融服务与管理 |
22510115121036 | 王心睿 | 金融服务与管理 |
22510199609234 | 杨嘉一 | 金融服务与管理 |
22510117140456 | 王雅慧 | 金融服务与管理 |
22510119130120 | 刘雨璐 | 金融服务与管理 |
22511101609034 | 黎钶涵 | 金融服务与管理 |
22512104604104 | 田雨泽 | 金融服务与管理 |
22511804609074 | 陈阳 | 金融服务与管理 |
22512114150365 | 张辉宇 | 金融服务与管理 |
22511001609020 | 陈宇新 | 市场营销 |
22510504120757 | 杨文 | 市场营销 |
22511303163037 | 邹沛伶 | 市场营销 |
22510501180030 | 周杰 | 市场营销 |
22510201130090 | 郝仪 | 市场营销 |
22510707121794 | 陈志杰 | 市场营销 |
22511503123200 | 张琦 | 市场营销 |
22510115120821 | 山露 | 市场营销 |
22510707122110 | 林安 | 市场营销 |
22511701121198 | 王禹舟 | 市场营销 |
22511502162585 | 杜鸿辉 | 市场营销 |
22511908140044 | 嘎让利玛 | 市场营销 |
22510113607435 | 帅秉岑 | 休闲体育 |
22511101130554 | 赵艺涵 | 休闲体育 |
22511604140008 | 白川玉 | 休闲体育 |
22511803170033 | 唐宏 | 艺术设计 |
22511803170025 | 谭钦泸 | 艺术设计 |
22511702130918 | 张艺凡 | 艺术设计 |
22510113131322 | 肖力华 | 艺术设计 |
22510113131288 | 姜皓宇 | 艺术设计 |
22510113131336 | 欧阳月洁 | 艺术设计 |
22510113131312 | 邹心锐 | 艺术设计 |
22510113131335 | 刘袁东 | 艺术设计 |
22510113131296 | 雷攀 | 艺术设计 |
22510122607056 | 魏方舟 | 艺术设计 |
22510113131340 | 刘清宇 | 艺术设计 |
22511501130292 | 文竣 | 艺术设计 |
22510113131297 | 张榆淇 | 艺术设计 |
22510113131282 | 何建宏 | 艺术设计 |
22510113131281 | 蒋曾杰 | 艺术设计 |
四川大学锦江学院招生就业处
2022年4月8日