四川大学锦江学院2023年河南省艺术类本科录取分数线 | ||||||
河南 | 专业名称 | 类别 | 省控线 | 投档分数线 | 录取分数线 | 备注 |
广播电视编导(创意策划、影视剧创作、新媒体方向) | 编导类 | 文化:385 专业:134 | 文科:594 理科:553 | 文科:594 理科:553 | 编导、美术类:文化分+专业分 | |
戏剧影视导演 | ||||||
环境设计(室内、景观方向) | 美术类 | 文化:358 专业:200 | 文科:669 理科:613 | 文科:669 理科:613 | ||
视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) |
四川大学锦江学院2023年河南省艺术类本科录取分数线 | ||||||
河南 | 专业名称 | 类别 | 省控线 | 投档分数线 | 录取分数线 | 备注 |
广播电视编导(创意策划、影视剧创作、新媒体方向) | 编导类 | 文化:385 专业:134 | 文科:594 理科:553 | 文科:594 理科:553 | 编导、美术类:文化分+专业分 | |
戏剧影视导演 | ||||||
环境设计(室内、景观方向) | 美术类 | 文化:358 专业:200 | 文科:669 理科:613 | 文科:669 理科:613 | ||
视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) |