四川大学锦江学院2024年河南省艺术类本科录取分数线 | ||||||
河南 | 专业名称 | 类别 | 省控线 | 投档分数线 | 录取分数线 | 备注 |
戏导类 | 戏剧影视导演 | 文化:347 专业:217 | 文科:496.5 理科:487.5 | 文科:496.5 理科:487.5 | 综合分投档 | |
美术与设计类 | 环境设计 | 文化:300 专业:200 | 文科:453.75 理科:420.75 | 文科:453.75 理科:420.75 | ||
视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) |
四川大学锦江学院2024年河南省艺术类本科录取分数线 | ||||||
河南 | 专业名称 | 类别 | 省控线 | 投档分数线 | 录取分数线 | 备注 |
戏导类 | 戏剧影视导演 | 文化:347 专业:217 | 文科:496.5 理科:487.5 | 文科:496.5 理科:487.5 | 综合分投档 | |
美术与设计类 | 环境设计 | 文化:300 专业:200 | 文科:453.75 理科:420.75 | 文科:453.75 理科:420.75 | ||
视觉传达设计(含媒体设计方向、数字动画方向) |