学院名称 | 专业名称 | 学制 | 普通类计划 | 大学生士兵退役计划 | 计划合计 | 学费 |
数字经济学院 | 电子商务 | 2 | 25 | 25 | 17000 | |
经济与金融 | 2 | 10 | 5 | 15 | 17000 | |
国际经济与贸易 | 2 | 8 | 8 | 17000 | ||
经济学 | 2 | 3 | 3 | 17000 | ||
数字经济 | 2 | 15 | 15 | 17000 | ||
文学与传媒学院 | 新闻学 | 2 | 35 | 35 | 17000 | |
网络与新媒体 | 2 | 70 | 70 | 17000 | ||
外国语学院 | 英语 | 2 | 20 | 20 | 17000 | |
日语 | 2 | 5 | 5 | 17000 | ||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 135 | 5 | 140 | 17000 |
机器人工程 | 2 | 40 | 8 | 48 | 17000 | |
电气与电子信息工程学院 | 自动化 | 2 | 65 | 5 | 70 | 17000 |
电子信息工程 | 2 | 180 | 10 | 190 | 17000 | |
通信工程 | 2 | 60 | 10 | 70 | 17000 | |
计算机学院 | 软件工程 | 2 | 140 | 20 | 160 | 17000 |
智能科学与技术 | 2 | 100 | 5 | 105 | 17000 | |
计算机科学与技术 | 2 | 120 | 15 | 135 | 17000 | |
数据科学与大数据技术 | 2 | 100 | 15 | 115 | 17000 | |
人工智能 | 2 | 70 | 5 | 75 | 17000 | |
物联网工程 | 2 | 125 | 10 | 135 | 17000 | |
土木工程学院 | 工程造价 | 2 | 68 | 5 | 73 | 17000 |
土木工程 | 2 | 50 | 10 | 60 | 17000 | |
白酒学院 | 酿酒工程 | 2 | 36 | 2 | 38 | 17000 |
食品质量与安全 | 2 | 46 | 5 | 51 | 17000 | |
商学院 | 人力资源管理 | 2 | 85 | 85 | 17000 | |
财务管理 | 2 | 110 | 110 | 17000 | ||
会计学 | 2 | 135 | 15 | 150 | 17000 | |
审计学 | 2 | 15 | 15 | 17000 | ||
大数据管理与应用 | 2 | 85 | 85 | 17000 | ||
艺术学院 | 环境设计 | 2 | 16 | 5 | 21 | 20000 |
产品设计 | 2 | 15 | 5 | 20 | 20000 | |
播音与主持艺术 | 2 | 12 | 12 | 20000 | ||
舞蹈表演 | 2 | 12 | 12 | 20000 | ||
视觉传达设计 | 2 | 91 | 5 | 96 | 20000 | |
广播电视编导 | 2 | 10 | 10 | 20000 | ||
戏剧影视导演 | 2 | 15 | 15 | 20000 | ||
体育学院 | 休闲体育 | 2 | 8 | 8 | 20000 | |
合计 | 2135 | 165 | 2300 |
注:以上招生专业及计划以四川省教育考试院公布的为准。