四川大学锦江学院2025年招生各省份录取批次及时间 |
省市代码 | 省市名称 | 批次 | 录取时间 |
63 | 青海 | 本科提前批次 | 7月9日-12日 |
65 | 新疆 | 本科提前批(艺术统考美术与设计类) | 7月10日-15日 |
15 | 内蒙古 | 本科提前批B段 | 7月11日-15日 |
46 | 海南 | 本科艺术类 | 7月11日-16日 |
45 | 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 7月11日-17日 |
52 | 贵州 | 艺术本科B段 | 7月11日-19日 |
52 | 贵州 | 体育本科 | 7月11日-19日 |
51 | 四川 | 艺术体育类本科批 | 7月12日-16日 |
41 | 河南 | 艺术本科批 | 7月12日-16日 |
62 | 甘肃 | 艺体类本科批(H段) | 7月12日-17日 |
35 | 福建 | 体育类本科批 | 7月12日-19日 |
43 | 湖南 | 本科提前批(艺术) | 7月12日-22日 |
32 | 江苏 | 艺术类提前录取本科2小批 | 7月13日-17日 |
13 | 河北 | 本科提前批B段 | 7月13日-18日 |
35 | 福建 | 艺术本科省考批 | 7月13日-20日 |
22 | 吉林 | 普通本科批 | 7月13日-25日 |
50 | 重庆 | 艺术本科批 | 7月14日-19日 |
50 | 重庆 | 体育本科批 | 7月14日-19日 |
34 | 安徽 | 艺术统考本科批B段 | 7月14日-21日 |
51 | 四川 | 对口本科批 | 7月15日 |
37 | 山东 | 艺术类本科统考批 | 7月15日-23日 |
35 | 福建 | 普通类本科批 | 7月15日-8月4日 |
33 | 浙江 | 艺术类统考批 | 7月16日-24日 |
33 | 浙江 | 体育类本科 | 7月16日-24日 |
31 | 上海 | 本科普通批次 | 7月16日-29日 |
41 | 河南 | 普通本科批 | 7月17日-25日 |
61 | 陕西 | 本科批次 | 7月17日-25日 |
45 | 广西 | 本科普通批 | 7月17日-26日 |
44 | 广东 | 艺术类本科 | 7月17日-31日 |
44 | 广东 | 体育类本科 | 7月17日-31日 |
43 | 湖南 | 本科批(普通) | 7月17日-8月1日 |
32 | 江苏 | 普通类本科院校 | 7月18日-25日 |
33 | 浙江 | 普通类(本科) | 7月18日-26日 |
36 | 江西 | 本科批 | 7月18日-27日 |
44 | 广东 | 普通类本科院校 | 7月18日-31日 |
15 | 内蒙古 | 本科批 | 7月18日-30日 |
53 | 云南 | 本科批B段 | 7月18日-31日 |
42 | 湖北 | 本科普通批 | 7月18日-31日 |
11 | 北京 | 本科普通批 | 7月19日-24日 |
50 | 重庆 | 本科批 | 7月19日-25日 |
62 | 甘肃 | 本科批(C段) | 7月19日-27日 |
46 | 海南 | 本科普通批 | 7月19日-28日 |
21 | 辽宁 | 普通类本科批 | 7月20日-31日 |
13 | 河北 | 本科批 | 7月22日-27日 |
12 | 天津 | 普通类本科批次B阶段 | 7月22日-29日 |
52 | 贵州 | 本科批 | 7月22日-30日 |
23 | 黑龙江 | 普通本科批 | 7月22日-31日 |
51 | 四川 | 普通类本科批次B段 | 7月23日-31日 |
63 | 青海 | 本科批次 | 7月23日-8月4日 |
14 | 山西 | 艺术本科批 | 7月24日-29日 |
34 | 安徽 | 普通本科批 | 7月25日-8月2日 |
33 | 浙江 | 艺术统考批 专科 | 7月28日-8月4日 |
50 | 重庆 | 艺术专科批 | 7月29日-8月3日 |
14 | 山西 | 普通本科批 | 7月29日-8月11日 |
52 | 贵州 | 艺术高职专科 | 7月30日-8月4日 |
32 | 江苏 | 普通类专科院校 | 8月1日-7日 |
65 | 新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 8月2日-5日 |
34 | 安徽 | 艺术统考专科批 | 8月2日-7日 |
51 | 四川 | 艺术体育专科批 | 8月2日-7日 |
50 | 重庆 | 高职专科批 | 8月3日-10日 |
13 | 河北 | 专科提前批 | 8月4日-9日 |
36 | 江西 | 高职专科批 | 8月4日-10日 |
44 | 广东 | 普通类专科院校 | 8月4日-14日 |
65 | 新疆 | 本科二批次 | 8月5日-9日 |
41 | 河南 | 普通高职(专科)批 | 8月5日-10日 |
63 | 青海 | 高职(专科)提前批次 | 8月6日-8日 |
34 | 安徽 | 普通高职专科批 | 8月7日-12日 |
51 | 四川 | 普通专科批 | 8月7日-12日 |
62 | 甘肃 | 艺体类高职(专科)批(I段) | 8月8日-12日 |
35 | 福建 | 艺术类高职(专科)批 | 8月8日-16日 |
35 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 8月9日-17日 |
52 | 贵州 | 普通类高职专科 | 8月11日-20日 |
注意:根据实际进程,各批次录取时间可能会有调整,请考生及时关注各考试院的官方信息及我校“锦江学院招办”微信公众号。