一、理工农医类
1.退役士兵免试生批
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费 |
A03 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 18000 |
A04 | 机器人工程 | 7 | 18000 |
A05 | 计算机科学与技术 | 10 | 18000 |
A06 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 18000 |
A08 | 土木工程 | 7 | 18000 |
2.普通考生批
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费 |
010 | 机械设计制造及其自动化 | 195 | 18000 |
011 | 机器人工程 | 73 | 18000 |
012 | 自动化 | 70 | 18000 |
013 | 电子信息工程 | 150 | 18000 |
014 | 通信工程 | 60 | 18000 |
015 | 软件工程 | 100 | 18000 |
016 | 智能科学与技术 | 80 | 18000 |
017 | 计算机科学与技术 | 105 | 18000 |
018 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 18000 |
019 | 人工智能 | 67 | 18000 |
020 | 物联网工程 | 80 | 18000 |
022 | 土木工程 | 183 | 18000 |
023 | 酿酒工程 | 36 | 18000 |
024 | 食品质量与安全 | 60 | 18000 |
二、非理工农医类
(一)非理工农医类(不含英语类、艺体类)
1.退役士兵免试生批
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费 |
A01 | 电子商务 | 5 | 18000 |
A02 | 经济与金融 | 6 | 18000 |
A07 | 工程造价 | 10 | 18000 |
A09 | 会计学 | 15 | 18000 |
2.普通考生批
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费 |
001 | 电子商务 | 35 | 18000 |
002 | 经济与金融 | 4 | 18000 |
003 | 国际经济与贸易 | 5 | 18000 |
004 | 经济学 | 3 | 18000 |
005 | 数字经济 | 15 | 17000 |
006 | 汉语言文学 | 70 | 18000 |
007 | 新闻学 | 10 | 18000 |
008 | 网络与新媒体 | 30 | 18000 |
021 | 工程造价 | 180 | 18000 |
025 | 人力资源管理 | 65 | 18000 |
026 | 财务管理 | 100 | 18000 |
027 | 会计学 | 135 | 18000 |
028 | 审计学 | 20 | 18000 |
029 | 大数据管理与应用 | 50 | 17000 |
(二)英语类
1.普通考生批
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费 |
009 | 英语 | 60 | 18000 |
(三)艺体类
1.退役士兵免试生批
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费 |
A10 | 环境设计 | 7 | 20000 |
A11 | 视觉传达设计 | 8 | 20000 |
2.普通考生批
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费 |
030 | 环境设计 | 9 | 20000 |
031 | 产品设计 | 15 | 20000 |
032 | 播音与主持艺术 | 15 | 20000 |
033 | 舞蹈表演 | 15 | 20000 |
034 | 视觉传达设计 | 45 | 20000 |
035 | 戏剧影视导演 | 5 | 20000 |
036 | 体育教育 | 10 | 20000 |
备注:
1.以上招生专业及学费以四川省教育考试院公布的为准。
2.各招生专业的详细介绍请登录我校网站(https://www.scujj.edu.cn)查询。